查看原文
其他

德翔海运,来自台北,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

Ryanben Capital 港澳IPO上市 2024-02-17


2023年4月28日,来自台北的德翔海运有限公司 T.S. Lines Limited (前称德翔集团股份有限公司 TS Group (Global) Limited)(以下简称“德翔海运”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2022年10月28日递表失效之后的再一次申请。



德翔海运招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105346/documents/sehk23042804789_c.pdf



主要业务

德翔海运,成立于2001年,作为一家专注于亚太地区的货柜航运公司,专注于提供由大湾区出发的频繁服务。根据德路里报告,截至2023年3月1日,按船队规模计,公司在全球货柜航运公司中排名第20。

截至2023年3月1日,德翔海运的货柜航运网络覆盖全球24个国家及地区、63个主要港口及42条航线服务,其中公司在亚洲地区经营37条航线服务,覆盖15个国家及地区。根据德路里报告,于2023年2月,按大湾区至日本及大洋洲的每条航线的服务量计算,德翔海运都是提供频繁服务的三大参与者之一,按每周靠港次数计算,公司也是于上述贸易航线提供广泛港口覆盖的三大参与者之一。


德翔海运独立营运公司的航运网络,也通过与其他承运人订立的安排(包括联营航线服务、舱位互换及舱位租赁)营运服务。截至2022年12月31日,公司经营12条独立服务、19条联营航线服务、10条通过舱位交换安排的服务及两条通过舱位租赁安排的服务。


截至2022年12月31日,德翔海运拥有合共50艘船舶,包括31艘自有船舶及19艘租用船舶,总运力为109,947 TEU。截至最后实际可行日期,德翔海运已订购19艘船舶,包括13艘各介乎1,100至2,900 TEU的船舶及六艘7,000TEU的船舶,并预期于2023年5月至2024年11月期间交付。

德翔海运的收入来自货柜航运服务、其他货柜航运相关服务(包括滞期费、滞留费、舱位费、其他航运附加费)。



股东架构

招股书显示,德翔海运在上市前的股东架构:

陈氏家族集团(陈德胜、庄壮丽夫妇,以及他们的子女陈劭翔先生、陈依琦女士),通过Maritime Legacy,合计持股44.21%;


Sharafuddin先生,通过Clariant Investments持股44.21%;


吴尚鹰先生,通过Kentship Holdings持股9.14%;

洪英正先生,通过Crane Movement持股2.12%;

周宜强先生,通过CICHK持股0.32%。



管理层

德翔海运董事会由8名董事组成,包括5名执行董事、3名独立非执行董事。

董事会(8名)

高管(1名)

除董事会主席兼首席执行官陈德胜先生、监督财务事务的庄壮丽女士、总裁涂鸿麟先生、总经理周航敏先生、副总裁陈劭翔先生这5名执行董事外,其他高管包括高级副总裁黄仁杰先生。



公司业绩

招股书显示,在过去的2020年、2021年和2022年,德翔海运的营业收入分别为8.10亿、18.37亿和24.43亿美元,相应的净利润分别为1.84亿、10.78亿和10.75亿美元。


中介团队

德翔海运是次IPO的中介团队主要有:摩根大通、招商证券国际为其联席保荐人、整体协调人;毕马威为其审计师;海问、安理分别为其公司中国律师、公司香港律师;金杜、史密夫斐尔分别为其券商中国律师、券商香港律师;德路里航运咨询为其行业顾问。




版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多香港上市、美国上市等境外IPO资讯可供搜索、查阅,敬请浏览: www.ryanbencapital.com

相关阅读

香港IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2021年4月至2023年3月)
香港IPO市场:第一季度新上市18家,退市高达12家
哈萨克斯坦石油集团,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230426
AI独角兽「第四范式」,第四次香港IPO上市递表,拟香港上市|香港IPO市场.20230424
「鹿晗概念股」风华秋实,六度递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230420
汉隆集团,来自陕西安康汉阴县,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230418
喜相逢集团,来自福建福州,香港IPO整体协调人更名,仍在上市排队中
猪八戒,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230414
怡俊集团 Easy Smart,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230413
「周杰伦概念股」巨星传奇,来自江苏昆山,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230411
乡村基,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230406
知行汽车科技,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230404
锅圈食汇,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230403
天图投资,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331
十月稻田,来自辽宁沈阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331
多宁生物,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331
荃信生物,来自江苏泰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331
京东工业,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330
京东产发,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330
途虎养车,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330
永联丰控股,来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330
海普洛斯,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329
山西安装,来自太原,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329
K Cash金融科技,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329
Keep,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328
货拉拉 Lalamove,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328
非凡中国,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328
社交元宇宙Soul,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230327
宜明昂科-B,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230326
古瑞瓦特 Growatt,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320
优博控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320
瑞昌国际,来自河南洛阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320
新传企划,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230316
慧居科技,来自江苏江阴,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230314
来凯医药-B来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313
耐看娱乐来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313
中亿基业来自宁夏银川,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313
富卫集团来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313
易点云来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230310
艾迪康来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230303
泛远国际来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228
武汉有机,来自湖北武汉,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228
米高集团,来自广东佛山,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228
优迅医学来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228
宏信建发来自天津,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230227
宜搜来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230227
深业物业来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224
科伦博泰来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224
郝氏控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230222
澜沧古茶,来自云南普洱,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221
量化派来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221
嘀嗒出行来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230220
臻和来自江苏无锡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230217
绿竹生物来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230213
泰丰文化来自江苏苏州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230201
优必选来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131
德康农牧来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131
德生堂来自甘肃兰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130
美中嘉和来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130
普乐师来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230126
KK集团来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230120
赛目科技来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230113
珍酒李渡来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230113
精锋医疗来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230111
迈越科技来自广西南宁,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230110
SML Group来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.0230109
AP&P Holdings,来自新加坡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230106
陆道培医疗来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230103


继续滑动看下一个

德翔海运,来自台北,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

Ryanben Capital 港澳IPO上市
向上滑动看下一个

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存