查看原文
其他

速腾聚创,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230630


2023年6月30日,来自广东深圳的深圳市速腾聚创科技有限公司的实质控股股东ROBOSENSE TECHNOLOGY CO., LTD(简称"速腾聚创”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。



速腾聚创招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105499/documents/sehk23063001684_c.pdf





主要业务

速腾聚创,成立于2014年,作为激光雷达及感知解决方案市场的全球领导者,公司主要围绕芯片驱动的激光雷达硬件为基础,同时布局人工智能感知软件技术形成解决方案。自成立以来至2023年3月31日,速腾聚创已交付逾10万台激光雷达。

* 激光雷达,通过融合视觉或其他传感器的感知解决方案可以赋予汽车和机器人超越人类眼睛的感知能力。

根据灼识咨询的资料:

  • 速腾聚创是全球最早实现车规级固态激光雷达量产的激光雷达公司;

  • 截至2023年3月31日,速腾聚创服务的汽车整车厂和一级供货商数量最多、拥有前装量产定点车型最多、开启量产交付车型SOP最多;

  • 速腾聚创在全球上市的激光雷达公司中,开启首个车规级激光雷达项目量产交付的时间比任何其他公司领先一年以上;

  • 截至2023年3月31日,速腾聚创已成功取得21家汽车整车厂及一级供货商的52款车型的前装量产定点预期订单,位居全球第一。同时已为这21家整车厂和一级供货商中的七家实现了九款车型的SOP;

  • 截至2023年3月31日,速腾聚创的激光雷达产品已被中国按2022年销量排名的前10家汽车整车厂中的9家选定,其包括中国最大的汽车整车厂及全球最大的新能源汽车整车厂。另外与全球200多家汽车整车厂和一级供货商建立了合作关系;

  • 截至2023年3月31日,速腾聚创获得的车规级激光雷达解决方案占市场全部定点车型的近一半;

  • 截至2023年3月31日,在汽车行业以外(农业机器人、检测机器人、V2X解决方案和感知解决方案等)速腾聚创已为大约2,000名客户提供服务,在机器人和其他非汽车行业客户的累计销量在全球均高居第一位。

速腾聚创的收入来自向汽车、机器人及其他行业的客户销售各类激光雷达硬件,以及为客户提供激光雷达感知解决方案,该解决方案结合产品及服务(包括激光雷达的硬件、软件及相关服务)


股东架构

招股书显示,速腾聚创在上市前的股东架构中,

邱纯鑫博士,通过BlackPearl持股11.58%;

朱晓蕊博士,通过Emerald Forest,持股6.94%;

刘乐天先生,通过Sixsense,持股4.25%;
上述股东为一致行动人士,合计持股约22.77%。

员工激励平台Hoping Dream、Robust、Ruby分别持股4.04%、3.16%、1.14%;


菜鸟,持股11.03%;

Kinzon,通过Kinzon Capital II、Kinzon Capital III分别持股3.99%、0.57%;

华兴资本,通过Huaxing Growth III、Golden Development分别持股1.72%、3.60%;

Gortune,通过Gotrays International、Storm Era分别持股1.74%、1.74%;

OFC,通过OFC Fund I、OFC Fund II、深圳股投邦、中小企业发展分别持股1.89%、1.12%、0.03%、0.20%、0.35%;

普禾,通普禾瑞赢、普禾智能分别持股1.08%、1.95%;

中国国有企业结构调整基金,通过EverestHeng持股2.67%;

宇通客车(600066.SH),通过香港宇通持股2.54%;

小米(01810.HK),通过上海籽月持股2.35%;

立讯精密(002475.SZ),持股2.35%;

复星国际(00656.HK),通过上海锐望、广州锐熠分别持股1.47%、0.21%;

云峰,通过YF Robosence持股1.77%;

吉利汽车(00175.HK),通过GCF持股1.72%;

北京汽车,通过上海安鹏、北汽华金分别持股1.19%、0.53%;

汉石,通过SinoRock Prosperous、信达汉石投资分别持股1.33、0.23%;

中国移动,通过中移河北雄安持股1.21%;

苏麒凤先生,通过Fortune Athena、Fortune Miner分别持股1.52%、0.24%;

海通,通过湖州煜通、湖州贤通、辽宁海通分别持股0.60%、0.43%、0.68%;

宁波岠珉,持股1.19%;

尚颀管理,通过常州尚颀,扬州尚欣分别持股0.34%、0.89%;

Smart Han,持股1.49%;


Skyward Limited,持股0.24%;

深圳市嘉信元德股权投资基金,持股0.42%;

深圳市康成鹏峰荣承投资,持股0.21%;

中瑞创智(宁波)股权投资管理,持股0.18%;

满慧创投,持股0.38%;

嘉兴启元开泰股权投资,持股0.58%;

EOE Limited,持股0.20%;

广东融创岭岳,持股0.58%;

Flow Limited,持股0.14%;

惠州市德赛西威汽车电子,持股0.59%;

Golden Link,持股0.61%;

厦门星韶,持股0.40%;

苏州晨岭,持股0.89%;

GREAT VIRTUOUS LIMITED,持股0.89%;

武汉智速引擎股权投资基金,持股0.09%;

宁波智行引擎股权投资,持股0.20%;

广东广祺瑞腾股权投资,持股0.89%;

逸升控股,持股0.61%;

广州越秀金蝉四期,持股0.67%;

Mirae Asset Alpha Growth Fund OFC,持股0.47%;

Jurastone Tech Singularity I Ltd,持股0.10%;

HUITENG CO-STONE INVESTMENT LIMITED,持股0.33%;

China World Investment Limited,持股0.13%。





董事高管

速腾聚创董事会由7名董事组成,包括3名执行董事、1名非执行董事、3名独立非执行董事


董事会(7名)

高管(4名)

高管包括:联合创始人、董事会主席、执行董事兼首席执行官邱纯鑫博士,联合创始人、执行董事兼首席技术官刘乐天先生,执行董事兼执行总裁邱纯潮先生,首席财务官刘永基先生。




公司业绩

招股书显示,在过去的2020年、2021年和2022年,速腾聚创的收入分别为1.71亿、3.31亿和5.30亿元人民币,相应期间的净亏损分别为2.21亿、16.55亿和20.86亿元人民币,相应期间的经调整净亏损分别为0.60亿、1.08亿和5.63亿元人民币。




中介团队

速腾聚创是次IPO的中介团队主要有:摩根大通、华兴证券为其联席保荐人;普华永道为其审计师;汉坤、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;金杜、瑞生分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;灼识咨询为其独立行业顾问。


版权声明:「港澳IPO上市」主要跟踪关注香港上市、澳门上市、美国上市等,所有原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则我们将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多香港IPO、美国IPO、相关上市资讯可供搜索、查阅,敬请浏览:www.hkmipo.com

相关阅读

香港IPO中介机构排行榜 (截至20230531)

28家香港上市,91家递交/更新招股书|香港IPO市场 (截至20230531)

黑芝麻智能,第一家特专科技按18C章递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230630

博将资本,来自浙江杭州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230630

宜宾市商业银行,来自四川宜宾,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230630

厦门国际投资,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230629

七牛云,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230629

加立生科B,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230628

银龙供水,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230628

万达商管,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230628

百望云,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230628

壹健康,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230628

云知声,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230627

英矽智能 InSilico,来自香港,拟香港上市|香港IPO市场.20230627

赛辉集团,来自香港,拟香港上市|香港IPO市场.20230627

声通科技,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230627

易达云,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230626

泓盈集团,来自湖南长沙,拟香港上市|香港IPO市场.20230625

多点Dmall,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230623

亿腾医药,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230623

喜曼拿医疗,来自香港,拟香港上市|香港IPO市场.20230623

永兴东润,来自福建厦门,拟香港上市|香港IPO市场.20230623

贝克微电子,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230621

聚水潭,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230619

趣丸集团,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230619

极兔速递,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230616

英诺伟医疗,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230614

方舟云康,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230614

健康之路,来自福建福州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230613

燕之屋,来自福建厦门,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230612

友芝友生物-B,来自湖北武汉,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230611

西锐飞机,来自美国,拟香港上市|香港IPO市场.20230608

广联科技/嘀加,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230606

云工场,来自江苏无锡,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230531

易和国际,来自福建泉州晋江,递交招股书,拟转香港主板上市|香港IPO市场.20230531

出门问问,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230530

君圣泰医药,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230530

圆心科技,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

迈富时管理,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

绿源电动车,来自浙江金华,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

升辉清洁,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

佛朗斯股份,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230525

众淼创科,来自山东青岛,拟香港上市|香港IPO市场.20230525

国鸿氢能,来自浙江嘉兴,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

东软熙康,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

集海资源,来自山东烟台,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

微创心律,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230518

长久数科,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230516

一脉阳光,来自江西,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230511

喜相逢集团,来自福建福州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230510

乐舱物流,来自山东青岛,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230505

乐舱物流,来自山东青岛,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230505

乐思集团,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

众安智慧生活,来自浙江杭州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

经纬天地,来自广东珠海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

德翔海运,来自台北,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

魔方生活服务,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

哈萨克斯坦石油集团,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230426

第四范式,来自北京,递交子公司,拟香港上市|香港IPO市场.20230424

风华秋实,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230420

汉隆集团,来自陕西安康汉阴县,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230418

喜相逢集团,来自福建福州,香港IPO整体协调人更名,仍在上市排队中

猪八戒,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230414

怡俊集团,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230413

巨星传奇,来自江苏昆山,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230411

乡村基,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230406

知行汽车,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230404

锅圈食汇,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230403

天图投资,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331

十月稻田,来自辽宁沈阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

多宁生物,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

荃信生物,来自江苏泰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

京东工业,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

京东产发,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

途虎养车,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

永联丰控股,来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

海普洛斯,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

山西安装,来自太原,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

K Cash金融科技,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

Keep,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

货拉拉 Lalamove,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

非凡中国,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

社交元宇宙Soul,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230327

宜明昂科-B,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230326

古瑞瓦特 Growatt,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

优博控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

瑞昌国际,来自河南洛阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

新传企划,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230316

慧居科技,来自江苏江阴,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230314

耐看娱乐来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

中亿基业来自宁夏银川,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

富卫集团来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

泛远国际来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

武汉有机,来自湖北武汉,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

米高集团,来自广东佛山,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

优迅医学来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

宜搜来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230227

深业物业来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224

科伦博泰来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224

郝氏控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230222

澜沧古茶,来自云南普洱,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221

量化派来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221

嘀嗒出行来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230220

臻和来自江苏无锡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230217

泰丰文化来自江苏苏州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230201

优必选来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德康农牧来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德生堂来自甘肃兰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130

美中嘉和来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130

KK集团来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230120

赛目科技来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230113

精锋医疗来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230111

迈越科技来自广西南宁,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230110

SML Group来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.0230109

AP&P Holdings,来自新加坡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230106

陆道培医疗来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230103


继续滑动看下一个

速腾聚创,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230630

向上滑动看下一个

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存